ACSR алюминиевых проводников оцинкованной стали усиленные накладных жильного кабеля
ACSR алюминиевых проводников оцинкованной стали усиленные накладных жильного кабеля image
Get Latest Price Request a quote
Основная Информация
CCC ,
CE
Дополнительная Информация
Описание Продукции
ACSR алюминиевых проводников стальные усиленные накладных жильного кабеля:
ACSR проводники формируются несколькими провода из алюминия и оцинкованной стали, оказались в концентрические буферные слои. Провод или провода, которые составляют ядро, изготовлены из оцинкованной стали и внешний слой или слои, из алюминия.
ACSR алюминиевых проводников стальные усиленные накладных жильного кабеля:
ACSR проводники широко используется для передачи электроэнергии на большие расстояния, поскольку они являются идеальным решением для воздушных линий. Они также используются в качестве messenger для поддержки накладных электрических кабелей.
ACSR алюминиевых проводников стальные усиленные накладных жильного кабеля рабочей температуры:
Максимальная допустимая постоянная рабочая температура проводник не должна превышать 80°C.
ACSR алюминиевых проводников стальные усиленные накладных жильного кабеля:
ASTM B232, BS215-2, DIN48204, IEC61089, ГБ/T1179, JIS C 3110 или другие стандарты с требованиями клиентов.
Механические свойства ACSR:
| Состав | Окончательный модулей упругости | Coeficient линейного расширения | Состав | Окончательный модулей упругости | Coeficient линейного расширения |
| AL+сталь | Мпа | °C | AL+сталь | Мпа | °C |
| 6+1 | 79000 | 19.1X10-6 | 30+7 | 75500 | 18, 0 X10-6 |
| 9+3 | 88000 | 17, 1 X10-6 | 54+7 | Манометр 69000 | 19.3X10-6 |
| 12+7 | 103500 | 15, 4 X10-6 | 72+19 | 61000 | Шинами 21.5X10-6 |
| 18+1 | Контрастность 66000 | 21.2X10-6 | 84+7 | Контрастность 66000 | 20.4X10-6 |
ACSR(A1/S1A) международного стандарта IEC61089:
| Код неисправности | Номинальная область | Stranding | Общий диаметр | Вес | Повреждения груза | Электрическое сопротивление | Номинальный ток* | |||
| AL | Стальные | Итого | AL | Стальные | При 20°C | |||||
| Мм2 | Мм2 | Мм2 | № № мм | № № мм | Мм | Кг/км | Кн | Ом/км | A | |
| 16 | 16 | 2, 67 | 18.7 | 6/1.84 | 1/1.84 | 5, 52 | 64, 6 | 6, 08 | 1.7934 | 85 |
| 25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6/2.30 | 1/2.30 | 6.9 | 100.9 | 9.13 | 1.1478 | 112 |
| 40 | 40 | 6.67 | 46, 7 | 6/2.91 | 1/2.91 | 8.73 | 161.5 | 14.4 | 0.7174 | 150 |
| 63 | 63 | 10.5 | 73, 5 | 6/3.66 | 1/3.66 | От 10, 98 дюйма до | 254.4 | 21.63 | 0.4555 | 198 |
| 100 | 100 | 16, 7 | 117 | 6/4.61 | 1/4.61 | 13.83 | 403.8 | 34.33 | 0.2869 | 263 |
| 125 | 125 | 6.94 | 132 | 18/2.97 | 1/2.97 | 14, 85 | 397.9 | 29.17 | 0.2304 | 299 |
| 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26/2.47 | 7/1.92 | 15.64 | 503.9 | 45.69 | 0.231 | 302 |
| 160 | 160 | 8.89 | 169 | 18/3.36 | 1/3.36 | 16.8 | 509.3 | 36.18 | 0, 18 | 347 |
| 160 | 160 | 26.1 | 186 | 26/2, 80 | 7/2.18 | 17.74 | 644.9 | 57.69 | 0.1805 | 351 |
| 200 | 200 | 11.1 | 211 | 18/3.76 | 1/3.76 | 18.8 | 636.7 | 44.22 | 0, 144 | 398 |
| 200 | 200 | 32, 6 | 233 | 26/3.13 | 7/2.43 | 19.81 | 806.2 | 70.13 | 0.1444 | 402 |
| 250 | 250 | 24.6 | 275 | 22/3, 80 | 7/2.11 | 21.53 | 880.6 | 68.72 | 0.1154 | 458 |
| 250 | 250 | 40, 7 | 291 | 26/3, 50 | 7/2.72 | 22.16 | 1007.7 | 87.67 | 0.1155 | 461 |
| 315 | 315 | 21.8 | 337 | 45/2.99 | 7/1.99 | 23.91 | 1039.6 | 79.03 | 0.0917 | 526 |
| 315 | 315 | 51, 3 | 366 | 26/3.93 | 7/3, 05 | 24.87 | 1269.7 | 106.83 | 0.0917 | 530 |
| 400 | 400 | 27.7 | 428 | 45/3.36 | 7/2.24 | 26.88 | 1320.1 | 98.36 | 0.0722 | 607 |
| 400 | 400 | 51, 9 | 452 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.63 | 1510.3 | 123.04 | 0.0723 | 610 |
| 450 | 450 | 31.1 | 481 | 45/3.57 | 7/2.38 | 28.56 | 1485.2 | 107.47 | 0.0642 | 651 |
| 450 | 450 | 58, 3 | 508 | 54/3.26 | 7/3.26 | 29.34 | 1699.1 | 138.42 | 0.0643 | 655 |
| 500 | 500 | 34, 6 | 535 | 45/3.76 | 7/2.51 | 30.09 | 1650.2 | 119.41 | 0.0578 | 693 |
| 500 | 500 | 64, 8 | 565 | 54/3.43 | 7/3.43 | 30.87 | 1887.9 | 153.8 | 0.0578 | 697 |
| 560 | 560 | 38.7 | 599 | 45/3.98 | 7/2.65 | 31.83 | 1848.2 | 133.74 | 0.0516 | 741 |
| 560* | 560 | 70, 9 | 631 | 54/3.63 | 19/2.18 | 32.68 | 2103.4 | 172.59 | 0.0516 | 745 |
| 630 | 630 | 43.6 | 674 | 45/4.22 | 7/2, 81 | 33.75 | 2079.2 | 150.45 | 0.0459 | 794 |
| 630* | 630 | 79, 8 | 710 | 54/3.85 | 19/2.31 | 34.65 | 2366.3 | 191.77 | 0.0459 | 798 |
ACSR американского стандарта ASTM B 232/B 232 м
| Код неисправности | Stranding | Общий диаметр | Вес | BreakingLoad | ElectricalResistance | Номинальный ток* | |
| AL | Стальные | На 20o | |||||
| Мм2 | Мм2 | Мм | Кг/км | Кн | Ом/км | A | |
| Турция | 6/1.68 | 1/1.68 | 15.52 | 53, 6 | 4, 98 | 2.1499 | 76 |
| Swan | 6/2.12 | 1/2.12 | 24.71 | 85, 3 | 7.83 | 1.3501 | 101 |
| Swanate | 7/1.96 | 1/2.61 | 26.47 | 99, 6 | 9.79 | 1.3539 | 102 |
| Воробьевых | 6/2.67 | 1/2.67 | 39.19 | 135.7 | 11.92 | 0.8512 | 135 |
| Sparate | 7/2.47 | 1/3.30 | 42.09 | 158.7 | 15.08 | 0.8525 | 135 |
| Циклический перебор | 6/3, 00 | 1/3, 00 | 49.48 | 171.1 | 14.86 | 0.6742 | 156 |
| Raven | 6/3.37 | 1/3.37 | 62.44 | 216.1 | 18.33 | 0.5343 | 180 |
| Перепелиные | 6/3.78 | 1/3.78 | 78.55 | 272 | 22.46 | 0.4247 | 207 |
| Голубь | 6/4, 25 | 1/4, 25 | 99.31 | 343 | 28.02 | 0.3359 | 239 |
| Парад Пингвинов | 6/4.77 | 1/4.77 | 125.09 | 432.7 | 35.36 | 0.2667 | 275 |
| Waxwing | 18/3.09 | 1/3.09 | 142.48 | 430.2 | 29.8 | 0.2129 | 313 |
| Рыболовный тур | 26/2.57 | 7/2, 00 | 156, 86 | 545.9 | 47, 15 | 0.2141 | 316 |
| Страусов | 26/2.73 | 7/2.12 | 176.9 | 613.4 | 53.38 | 0.1897 | 341 |
| Мерлин | 18/3.47 | 1/3.47 | 179.68 | 542.8 | 37.36 | 0.1688 | 361 |
| Linnet | 26/2.89 | 7/2, 25 | 198.38 | 687.5 | 59.16 | 0.1693 | 365 |
| Ориол- | 30/2.69 | 7/2.69 | 210.28 | 783.3 | 72, 06 | 0.1698 | 367 |
| Chickadee | 18/3.77 | 1/3.77 | 212.09 | 641.3 | 43.15 | 0, 143 дюйма | 400 |
| Brant | 24/3.27 | 7/2.18 | 227.69 | 761 | 61.83 | 0.1433 | 403 |
| Ibis | 26/3.14 | 7/2.44 | 234.07 | 812.4 | 68.05 | 0.1434 | 404 |
| Lark | 30/2.92 | 7/2.92 | 247.78 | 925.2 | 84.07 | 0.1441 | 406 |
| "Пеликан" | 18/4.14 | 1/4.14 | 255.77 | 769.7 | 51.15 | 0.1186 | 448 |
| Без мерцания | 24/3.58 | 7/2.39 | 272.98 | 913.5 | 72, 06 | 0.1195 | 450 |
| Хок | 26/3.44 | 7/2.67 | 280.84 | 975.1 | 81.84 | 0.1195 | 451 |
| Сфдз | 30/3, 20 | 7/3, 20 | 297.57 | 1110.6 | 98, 3 | 0, 12 | 453 |
| Osprey | 18/4.47 | 1/4.47 | 298.16 | 897.7 | 59, 6 | 0.1017 | 492 |
| Parakeet | 24/3.87 | 7/2.58 | 318.91 | 1065.6 | 83.18 | 0.1023 | 495 |
| Голубь | 26/3.72 | 7/2.89 | 328.51 | 1138.6 | 94.3 | 0.1022 | 497 |
| Eagle | 30/3.46 | 7/3.46 | 347.89 | 1295.6 | 114.76 | 0.1026 | 499 |
| Переливчатый | 24/4.03 | 7/2.69 | 345.91 | 1158.9 | 90.74 | 0.0943 | 520 |
| Каркас подушки сиденья | 26/3.87 | 7/3.01 | 355.64 | 1237 | 101.41 | 0.0944 | 521 |
| Древесина по-пекински | 30/3.61 | 7/3.61 | 378.71 | 1408.4 | 121.43 | 0.0943 | 525 |
| Стабилизатор напряжения Teal* | 30/3.61 | 19/2.16 | 376.68 | 1396.6 | 124.54 | 0.0943 | 525 |
| Kingbird | 18/4.78 | 1/4.78 | 340.96 | 1026.6 | 68.05 | 0, 089 дюйма | 533 |
| Свифт | 36/3.38 | 1 /3, 38 | 331.99 | 956.5 | 60.05 | 0, 089 дюйма | 532 |
| Rook | 24/4.14 | 7/2.76 | 364.95 | 1217.5 | 95.19 | 0.0894 | 537 |
| Grosbeak | 26/3.97 | 7/3.09 | 374.33 | 1300.8 | 104.97 | 0.0897 | 537 |
| Scoter | 30/3.70 | 7/3.70 | 397.82 | 1480.7 | 127.66 | 0.0897 | 541 |
| Egret* | 30/3.70 | 19/2.22 | 396.1 | 1469 | 130.77 | 0.0897 | 541 |
| Фламинго | 24/4.23 | 7/2.82 | 380.99 | 1276.6 | 99.64 | 0.0856 | 551 |
| Gannet | 26/4.07 | 7/3.16 | 393.16 | 1363.3 | 110.31 | 0.0854 | 553 |
| Пуантаренаса | 24/4.39 | 7/2.92 | 410.15 | 1370.4 | 107.2 | 0.0795 | 576 |
| Starling | 26/4.21 | 7/3.28 | 421.08 | 1463.7 | 118.32 | 0.0798 | 577 |
| Редвингом* | 30/3.92 | 19/2, 35 | 444.47 | 1650.6 | 143.23 | 0.0799 | 580 |
| Обзорной площадке | 36/3.77 | 1/3.77 | 413.02 | 1195.8 | 73.39 | 0.0715 | 607 |
| Теас | 45/3.38 | 7/2, 25 | 431.6 | 1331.8 | 94.3 | 0.0715 | 610 |
| Кондор | 54/3.08 | 7/3.08 | 454.48 | 1520.7 | 118.32 | 0.0718 | 612 |
| Cuckoo | 24/4.62 | 7/3.08 | 454.48 | 1522.2 | 117.43 | 0.0718 | 612 |
| Дрейк | 26/4.44 | 7/3.45 | 468 | 1626.4 | 131.66 | 0.0717 | 615 |
| Mallard* | 26/4.44 | 7/3.45 | 495.62 | 1836 | 159.24 | 0.0717 | 619 |
| Радди | 45/3.59 | 7/2, 40 | 487.17 | 1507.3 | 104.53 | 0.0634 | 656 |
| Канарских | 54/3.28 | 7/3.28 | 515.43 | 1723.1 | 134.33 | 0.0633 | 660 |
| Catbird | 36/4.14 | 1/4.14 | 498.07 | 1434.4 | 86.74 | 0.0593 | 679 |
| Топливораспределительной рампе | 45/3.70 | 7/2.47 | 517.38 | 1598.1 | 110.76 | 0.0597 | 680 |
| Cardinal | 54/3.38 | 7/3.38 | 547.34 | 1825.9 | 142.34 | 0.0596 | 685 |
| Cardinal | 54/3.38 | 7/3.38 | 547.34 | 1825.9 | 142.34 | 0.0596 | 685 |
| Tanager | 36/4.30 | 1/4.30 | 537.31 | 1553.5 | 93.85 | 0, 055 — | 710 |
| Orotlan | 45/3.85 | 7/2.57 | 560.18 | 1730.5 | 118.32 | 0.0551 | 713 |
| Curlew | 54/3.51 | 7/3.51 | 590.24 | 1977.6 | 153, 9 дюйма | 0.0553 | 716 |
| Bluejay | 45/4, 00 | 7/2.66 | 604.39 | 1866 | 127.66 | 0.0511 | 745 |
| Finch* | 54/3.65 | 19/2.19 | 636.6 | 2127.8 | 164.58 | 0.0514 | 748 |
| Бунтинг | 45/4.14 | 7/2.76 | 647.64 | 1996.9 | 136.55 | 0.0477 | 776 |
| Grackle* | 54/3.77 | 19/2.27 | 679.68 | 2278.1 | 176.59 | 0.0481 | 777 |
| Skylark | 36/4.78 | 1/4.78 | 663.97 | 1913.6 | 115.65 | 0.0445 | 804 |
| Bittern | 45/4.27 | 7/2.85 | 689.06 | 2130.8 | 145.89 | 0.0448 | 805 |
| Pheasant* | 54/3.90 | 19/2.34 | 726.79 | 2431.4 | 183.26 | 0, 045 | 808 |
| Лопаты | 45/4, 40 | 7/2.93 | 731.44 | 2263.2 | 154.79 | 0.0422 | 834 |
| Мартин* | 54/4.02 Сборка | 19/2.41 | 772.06 | 2581.7 | 194.82 | 0.0423 | 838 |
| Bobolink | 45/4.53 | 7/3.02 Сборка | 775.41 | 2397.2 | 164.13 | 0.0398 | 862 |
| Plover* | 54/4.14 | 19/2.48 | 818.7 | 2734.9 | 206.39 | 0.0399 | 866 |
| Nuthatch | 45/4.65 | 7/3.10 | 817.03 | 2529.6 | 171.25 | 0.0378 | 888 |
| Попугай* | 54/4, 25 | 19/2.55 | 863.09 | 2883.7 | 217.51 | 0.0379 | 892 |
| Lapwing | 45/4.78 | 7/3.18 | 863.13 | 2663.5 | 180.14 | 0.0358 | 916 |
| Falcon* | 54/4.36 | 19/2.62 | 908.66 | 3038.5 | 229.52 | 0, 036 | 919 |
| Chukar* | 84/3.70 | 19/2.22 | 976.72 | 3083.1 | 217.51 | 0.0321 | 976 |
| Bluebird* | 84/4.07 | 19/2.44 | 1181.68 | 3731.9 | 256.65 | 0.0266 | 1083 |
| Kiwi* | 72/4.41 | 7/2.94 | 1147.28 | 3423.9 | 215.28 | 0.0264 | 1083 |
| Thrasher* | 76/4.43 | 19/2.07 | 1235.36 | 3754.2 | 243.75 | 0.0248 | 1122 |
| Горнолыжный курорт Граус** | 8/2.54 | 1/4.24 | 54.66 | 221.4 | 21, 75 | 0.7089 | 153 |
| Petrel** | 12/2.34 | 7/2.34 | 81.71 | 377.7 | 42.08 | 0.5595 | 181 |
| Minorca** | 12/2.44 | 7/2.44 | 88.84 | 411.1 | 45.81 | 0.5146 | 191 |
| Leghorn** | 12/2.69 | 7/2.69 | 107.98 | 499.2 | 55.16 | 0.4234 | 215 |
| Гвинея** | 12/2.92 | 7/2.92 | 127.24 | 589.7 | 64.94 | 0.3593 | 238 |
| Dotterel** | 12/3.08 | 7/3.08 | 141.56 | 656.1 | 70.28 | 0.323 | 254 |
| Dorking** | 12/3, 20 | 7/3, 20 | 152.81 | 707.8 | 75.62 | 0.2992 | 267 |
| Кочин** | 12/3.37 | 7/3.37 | 169.48 | 783.9 | 84.07 | 0.2698 | 284 |
| Всемирный*& ** | 12/3.37 | 7/3.37 | 194.57 | 1003.8 | 114.76 | 0.2809 | 283 |
ACSR британскому стандарту BS 215 — Часть 2
| Код неисправности | Номинальная область | Stranding | Общий диаметр | Вес (CU) | Номинальная мощность | Электрическое сопротивление | |||||||
| AL | Стальные | Итого | AL | Стальные | Core | Итого | AL | Стальные | Итого | ||||
| Номинальное значение | Theorical | При 20°C | |||||||||||
| Мм2 | Мм2 | Мм2 | Мм2 | № № мм | № № мм | Мм | Мм | Кг/км | Кг/км | Кг/км | Кн | Ом/км | |
| Mole | 10 | 10.62 | 1, 77 | 12.39 | 6/1, 50 | 1/1, 50 | 1.5 | 4.5 | 29 | 14 | 43 | 4.14 | 2.706 |
| Белка | 20 | 20.94 | 3.49 | 24.43 | 6/2.11 | 1/2.11 | 2.11 | 6.33 | 57 | 28 | 85 | Расстоянии не менее 7, 88 | 1.368 |
| Gopher | 25 | 26.24 | 4, 38 | 30.62 | 6/2.36 | 1/2.36 | 2.36 | 7.08 | 71 | 35 | 106 | 9.61 | 1.093 |
| Weasel | 30 | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 6/2.59 | 1/2.59 | 2, 59 | 7, 77 | 87 | 41 | 128 | 11.45 | 0.9077 |
| Фокс | 35 | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 6/2.79 | 1/2.79 | 2.79 | 8.37 | 101 | 48 | 149 | 13.2 | 0.7822 |
| Ликвидация | 40 | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 6/3, 00 | 1/3, 00 | 3 | 9 | 117 | 55 | 172 | 15.2 | 0.6766 |
| Кролик | 50 | 52.88 | 8, 82 | 61.7 | 6/3, 35 | 1/3, 35 | 3.35 | 10.05 | 145 | 69 | 214 | 18.35 | 0.5426 |
| Норки | 60 | 63.18 | 10.53 | 73.71 | 6/3.66 | 1/3.66 | 3.66 | От 10, 98 дюйма до | 171 | 84 | 255 | 2.18 | 0.4545 |
| Shunk | 60 | 63.27 | 37.03 | Моментом 100, 3 | 12/2.59 | 7/2.59 | 7, 77 | 12, 95 | 178 | 287 | 465 | 5.3 | 0.4567 |
| Бивер | 70 | 74.82 | 12.47 | 87.29 | 6/3.99 | 1/3.99 | 3, 99 | 11.97 | 203 | 99 | 302 | 2, 57 ребенка | 0.3825 |
| Лошадь | 70 | 73.37 | 42.63 | 116.2 | 12/2.79 | 7/2.79 | 8.37 | 13.95 | 203 | 335 | 538 | 61.2 | 0.3936 |
| Racoon | 75 | 79, 2 | 13.2 | 92, 4 | 6/4.1 | 1/4.1 | 4.1 | 12.3 | 216 | 104 | 320 | 27.2 | 0.3622 |
| Шкура выдры | 80 | 83.88 | 13.98 | 97.86 | 6/4.22 | 1/4.22 | 4.22 | 13.98 | 226 | 113 | 339 | 28.8 | 0.3419 |
| Cat | 90 | 95.44 | 15.86 | 111, 3 | 6/4.5 | 1/4.5 | 4.5 | 15.9 | 258 | 128 | 386 | 32, 7 | 0.3007 |
| Заяц | 100 | 105 | 17, 5 | 122, 5 | 6/4.72 | 1/4.72 | 4.72 | 17, 5 | 284 | 141 | 425 | 36 | 0.2733 |
| Собака | 100 | 105 | 13.5 | 118, 5 | 6/4.72 | 7/1.57 | 4.71 | 14.15 | 288 | 106 | 394 | 32, 7 | 0.2733 |
| Hyena | 100 | 105, 8 | 20.4 | 126.2 | 7/4.39 | 7/1.93 | При 5, 79 | 14.57 | 250 | 200 | 450 | 40.9 | 0.2712 |
| Leoperd | 125 | 131.3 | 16.8 | 148.1 | 8/5.28 | 7/1, 75 | 5, 25 | 15.81 | 310 | 182 | 492 | 40, 7 | 0.2184 |
| Coyotte | 125 | 132.1 | 20.1 | 152.2 | 26/2.54 | 7/1.91 | 5.73 | 15.89 | 410 | 112 | 522 | 46, 4 | 0.2187 |
| Congar | 125 | 130.3 | 7.2 | 137.5 | 18/3, 05 | 1/3, 05 | 3.05 | 15.25 | 361 | 58 | 419 | 29.8 | 0.2189 |
| Tiger | 125 | 131.1 | 30.6 | 161.7 | 30/2.36 | 7/2.36 | 7.08 | 16.52 | 365 | 237 | 602 | 58 | 0.2202 |
| Wolf | 150 | 158.1 | 36, 8 | 194.9 | 30/2.59 | 7/2.59 | 7, 77 | 18.13 | 441 | 285 | 726 | 69, 2 | 0.1828 |
| Dingo | 150 | 158.7 | 8.8 | 167.5 | 18/3, 35 | 1/3, 35 | 3.35 | 16.75 | 437 | 69 | 506 | 35, 7 | 0.1815 |
| Соединенное Королевство Великобритании и | 175 | 183.4 | 42, 8 | 226.2 | 30/2.79 | 7/2.79 | 8.37 | 19.53 | 507 | 335 | 842 | 79, 8 | 0.1576 |
| Caracal | 175 | 184.3 | 10.2 | 194, 5 | 18/3.61 | 1/3.61 | 3, 61 | 18.05 | 507 | 80 | 587 | 41.1 | 0.1563 |
| Пантеры | 200 | 212.1 | 49.4 | 261.5 | 30/3, 00 | 7/3, 00 | 9 | 21 | 586 | 388 | 974 | 92.25 | 0.1363 |
| Jaguar | 200 | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 18/3.86 | 1/3.86 | 3, 86 | 19.3 | 580 | 91 | 671 | 46.55 | 0.1367 |
| Лев | 225 | 238.5 | 55, 7 | 294.2 | 30/3.18 | 7/3.18 | 9.54 | 22, 26 | 657 | 438 | 1095 | 100, 6 | 0.1212 |
| Нести | 250 | 264 | 61, 6 | 325.6 | 30/3, 35 | 7/3, 35 | 10.05 | 23.45 | 728 | 485 | 1213 | 111.1 | 0.109 |
| Козы | 300 | 324.3 | 75, 7 | 400 | 30/3.71 | 7/3.71 | 11.13 | 25.79 | 894 | 595 | 1489 | 135.7 | 0.0891 |
| Овец | 350 | 374.1 | 87, 3 | 461.4 | 30/3.99 | 7/3.99 | 11.97 | 27.93 | 1031 | 687 | 1718 | 155.9 | — 0, 077 |
| Antilope | 350 | 373.1 | 48, 4 | 421.5 | 54/2.97 | 7/2.97 | 8.91 | 26.73 | 1040 | 371 | 1411 | 118.2 | 0.0772 |
| Bizon | 350 | 381.8 | 49, 5 | 431.3 | 54/3, 00 | 7/3, 00 | 9 | 27 | 1064 | 380 | 1444 | 120.9 | 0.7573 |
| Zebra | 400 | 428.9 | 55, 6 | 484.5 | 54/3.18 | 7/3.18 | 9.54 | 28.62 | 1185 | 436 | 1621 | 131.9 | 0.0674 |
В качестве 3607 ACSR/GZ Австралии стандарт
| Кодовое название | Stranding и диаметр провода не/мм | Номинальный диаметр в целом | Вид в поперечном разрезе- область | Приблизительная масса | Повреждения груза | Модуль упругости Упругости |
Коэффициент линейного расширения | Постоянного тока Сопротивляться. При 20 °C |
Ас Сопротивляться. На 50 Гц 75 °C |
|
| Алюминий | Стальные | Мм | Мм2 | Кг/км | Кн | Гпд | X 10-6/°C | Ом/км | Ом/км | |
| Ядра миндаля | 6/2, 50 | 1/2, 50 | 7.5 | 34, 4 | 119 | 10.5 | 83 | 19.3 | 0.975 | 1.31 |
| Абрикос | 6/2, 75 | 1/2, 75 | 8.3 | 41, 6 | 144 | 12.6 | 83 | 19.3 | 0.805 | 1.08 |
| Apple | 6/3, 00 | 1/3, 00 | 9.0 | 49, 5 | 171 | 14.9 | 83 | 19.3 | 0.677 | 0, 91 |
| Банана | 6/3, 75 | 1/3, 75 | 11.3 | 77, 3 | 268 | 22.7 | 83 | 19.3 | 0.433 дюйм | 0.582 |
| Вишня | 6/4, 75 | 7/1.60 | 14.3 | 120 | 402 | 33.4 | 80 | 19.9 | 0.271 | 0.367 |
| Виноград | 30/2, 50 | 7/2, 50 | 17, 5 | 182 | 677 | 63, 5 | 88 | 18.4 | 0.196 | 0.263 |
| Лимон | 30/3, 00 | 7/3, 00 | 21.0 | 262 | 973 | 90, 4 | 88 | 18.4 | 0.136 | Пределах 0, 167 |
| Lychee | 30/3, 25 | 7/3, 25 | 22.8 | 307 | 1140 | 105 | 88 | 18.4 | 0.116 | 0.142 |
| Известь | 30/3, 50 | 7/3, 50 | 24.5 | 356 | 1320 | 122 | 88 | 18.4 | 0.100 | 0.123 |
| Манго | 54/3, 00 | 7/3, 00 | 27.0 | 431 | 1440 | 119 | 78 | 19.9 | 0.0758 | 0.0955 |
| Оранжевый | 54/3, 25 | 7/3, 25 | 29.3 | 506 | 1690 | 137 | 78 | 19.9 | 0.0646 | 0.0816 |
| Оливковых | 54/3, 50 | 7/3, 50 | 31.5 | 587 | 1960 | 159 | 78 | 19.9 | 0.0557 | 0.0705 |
| Pawpaw | 54/3, 75 | 19/2, 25 | 33, 8 | 672 | 2240 | 178 | 77 | 20.0 | 0.0485 | 0.0615 |
| Quince | 3/1, 75 | 4/1, 75 | 5.3 | 16.8 | 95 | 12.7 | 136 | 13.9 | 3.25 | 4.37 |
| Изюм | 3/2, 50 | 4/2, 50 | 7.5 | 34, 4 | 195 | 24.4 | 136 | 13.9 | 1.59 | 2.14 |
| Sultana | 4/3, 00 | 3/3, 00 | 9.0 | 49, 5 | 243 | 28.3 | 119 | 15.2 | 0.897 | 1.21 |
| Орех | 4/3, 75 | 3/3, 75 | 11.3 | 77, 3 | 380 | 43, 9 | 119 | 15.2 | 0.573 | 0, 77 |
JiS C 3110 японских промышленных стандартов
| Номинальная область в разрезе | Вид в разрезе область | Stranding | Общий диаметр | Вес | Повреждения груза | Электрическое сопротивление | |||
| AL | Стальные | Итого | AL | Стальные | При 20°C | ||||
| Мм2 | Мм2 | Мм2 | Мм2 | № № мм | № № мм | Мм | Кг/км | Кн | Ом/км |
| 25 | 24.9 | 4.2 | 29.1 | 6/2.30 | 1/2.30 | 6.9 | 101 | 8.89 | 1.15 |
| 32 | 31.9 | 5.3 | 37.2 | 6/2.60 | 1/2.60 | 7.8 | 129 | 11.17 | 0.899 |
| 58 | 57, 7 | 9.6 | 67, 3 | 6/3, 50 | 1/3, 50 | 10.5 | 233 | 19.4 | 0.497 |
| 95 | 95, 4 | 15.9 | 111, 3 | 6/4, 50 | 1/4, 50 | 13.5 | 385 | 31.16 | 0.301 |
| 120 | 124.7 | 29.1 | 153.8 | 30/2, 3 | 7/2.3 | 16.1 | 574 | 54.29 | 0, 233 |
| 160 | 159.3 | 37.2 | 196.5 | 30/2, 6 | 7/2.6 | 18.2 | 733 | 68, 4 | 0.182 |
| 200 | 198.2 | 46, 2 | 244.4 | 30/2, 9 | 7/2.9 | 20.3 | 912 | 84.67 | 0.147 |
| 240 | 241.2 | 59.3 дюйм | 300.5 | 30/3, 2 | 7/3.2 | 22.4 | 1110 | 100.06 | 0, 12 |
| 330 | 326.8 | 52, 8 | 379.6 | 26/4, 0 | 7/3.1 | 25.3 | 1320 | 107.31 | 0.0888 |
| 410 | 413.4 | 67, 3 | 480, 7 | 26/4, 5 | 7/3.5 | 28.5 | 1673 | 136.32 | 0.0702 |
| 520 | 519.5 | 67, 3 | 586.8 | 54/3, 5 | 7/3.5 | 31.2 | 1969 | 152.88 | 0.0559 |
| 610 | 612.4 | 79, 4 | 691.8 | 54/3, 8 | 7/3.8 | 34.2 | 2320 | 179.83 | 0.0474 |
| 810 | 814.5 | 56, 3 | 870.8 | 45/3, 8 | 7/3.2 | 38, 4 | 2700 | 181.1 | 0.0356 |
Кто мы Китай ACSR алюминиевых проводников оцинкованной стали усиленные накладных жильного кабеля производитель и поставщик,Вы можете получить более подробную информацию по электронной почте, вы получите дешевую или заводскую цену.
Get Latest Price Request a quote
Popular ACSR ACSR Продукты
ACSR для воздушных линий среднего и высокого и высокого напряжения
Накладные расходы изолированный алюминиевый кабель кабель питания
Алюминиевых проводников стальные усиленные ACSR Wolf
Накладные расходы оголенные стальные усиленные ACSR алюминиевого провода проводника
Хок 477 Mcm оголенные провода ACSR из алюминия с электроприводом
Popular ACSR алюминиевых проводников оцинкованной стали усиленные накладных проводник Продукты
ACSR алюминиевых проводников оцинкованной стали усиленные накладных проводник
ACSR алюминиевых проводников оцинкованной стали усиленные накладных проводник
ACSR алюминиевых проводников оцинкованной стали усиленные оголенные провода ACSR цена
Popular jinlingcable Продукты
Тип Lyar аэропорт Аэродром кабеля кабель щитка приборов
6181y с изоляцией из ПВХ с несколькими ветви с одним ядром медного провода
Nyby 0.6/1кв оскорбили мощность Sheated Dsta доспехи кабель
С минеральной изоляцией 500V высокой огнестойкости кабель для измерения температуры
6491b/H07z-R медного провода жгута проводов кабеля Lsoh кабелепровода
Popular Кабель Продукты
1кв накладных ABC проводник с изоляцией нейтральное Core
Xhhw-2 проводника, алюминиевый Xhhw-2 600V XLPE изолированный кабель
Высокое напряжение XLPE изолированный кабель питания
50 мм 70 мм 95 мм верхней алюминиевого кабеля
Tags: ACSR ACSR, ACSR алюминиевых проводников оцинкованной стали усиленные накладных проводник, jinlingcable, Кабель
