35кв Cu с одним ядром концентрические кабель
35кв Cu с одним ядром концентрические кабель image
Get Latest Price Request a quote
Основная Информация.
Описание Товара
1. Кабель принадлежит XLPE изоляцией с одним ядром, концентрические нейтрального провода 5, 45 КВ, которые используются для передачи и распределения электрической энергии, электрической энергии.
2. Инфолисток: ICEA S-94-649, CSA C68.5, IEC60502.
3. Конструкция кабеля
3.1: витого уплотненных медный или алюминиевый провод, Класс B
3.2 проводник экрана: Semi-проводниковый XLPE герметик
3.3 Отсутствие короткого замыкания: TRXLPE XLPE или
3.4 Отсутствие короткого замыкания экрана: Semi-проводниковый XLPE герметик
3.5 концентрические нейтральный провод: колпачок клеммы втягивающего реле медного провода, нейтральное или нейтральное положение
3.6 Завершение ленты (опционально): Нетканый одежду ленту
3.7 Внешняя оболочка: ПВХ/LDPE/LLDPE/HDPE
4. УПАКОВКА: стабилизатор поперечной устойчивости/деревянный барабан/утюг с деревянной барабан/ стальной барабан
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к нам напрямую.
| 				35кв , "Аль-ПРОВОДНИКОВЫЙ XLPE ИЗОЛЯЦИЕЙ , 100% и 133% КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ , полная НЕЙТРАЛЬ , 1/3 НЕЙТРАЛЬ , 1/6 НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||
| 				Размер проводника | 				Проводник | 				Номинальная толщина изоляции 				Мм |
				Размер и медный провод № | 				Космического пространства в мирных 				Стопор оболочки троса |
				Приблиз. Кабель Dia. | 				Приблиз. Вес кабеля | |||||||||||||||||||||
| 				AWG | 				Мм2 | 				Min. 				Строка 				No. |
				Приблиз. 				Dia. |
				Полная Нейтраль | 				1/3 нейтрального положения | 				1/6 нейтрального положения | 				100% подключаемых модулей | 				133% подключаемых модулей | 				100% подключаемых модулей | 				133% подключаемых модулей | |||||||||||||||||
| 				100% подключаемых модулей | 				133% подключаемых модулей | 				AWG | 				Мм | 				№ | 				AWG | 				Мм | 				№ | 				AWG | 				Мм | 				№ | 				 			 |
				Полная Нейтраль | 				1/3 нейтрального положения | 				1/6 нейтрального положения | 				Полная Нейтраль | 				1/3 нейтрального положения | 				1/6 нейтрального положения | 				Полная Нейтраль | 				1/3 нейтрального положения | 				1/6 нейтрального положения | 				Полная Нейтраль | 				1/3 нейтрального положения | 				1/6 нейтрального положения | ||||
| 				1/0 | 				53.49 | 				18 | 				8,53 | 				8.8 | 				10,7 | 				16 | 				1.29 | 				25 | 				16 | 				1.29 | 				8 | 				— | 				— | 				— | 				2.0 | 				36.1 | 				36.1 | 				— | 				39.91 | 				36.11 | 				— | 				1349 | 				1164 | 				— | 				1565 | 				1261 | 				— |
| 				2/0 | 				67.43 | 				18 | 				Составил 9,55 | 				8.8 | 				10,7 | 				14 | 				1,63 | 				20 | 				16 | 				1.29 | 				10 | 				— | 				— | 				— | 				2.0 | 				37,8 | 				37.1 | 				— | 				41.61 | 				37.13 | 				— | 				1543 | 				1266 | 				— | 				1768 | 				1339 | 				— |
| 				Serial 3/0 | 				85.01 | 				18 | 				10,7 | 				8.8 | 				10,7 | 				14 | 				1,63 | 				25 | 				16 | 				1.29 | 				13 | 				— | 				— | 				— | 				2.0 | 				39 | 				38.3 | 				— | 				42.76 | 				38.28 | 				— | 				1726 | 				1395 | 				— | 				1958 | 				1431 | 				— |
| 				4/0 | 				107.2 | 				18 | 				12.1 | 				8.8 | 				10,7 | 				14 | 				1,63 | 				31 | 				16 | 				1.29 | 				17 | 				— | 				— | 				— | 				2.0 | 				40.4 | 				39.7 | 				— | 				44.16 | 				39.68 | 				— | 				1951 | 				1557 | 				— | 				2190 | 				1544 | 				— |
| 				250 | 				126.7 | 				35 | 				13.2 | 				8.8 | 				10,7 | 				12 | 				2,05 | 				23 | 				16 | 				1.29 | 				20 | 				16 | 				1.29 | 				10 | 				2.1 | 				42,3 | 				40,8 | 				40.98 | 				46.3 | 				40.98 | 				44.78 | 				2208 | 				1700 | 				1656 | 				2460 | 				1651 | 				1900 |
| 				300 | 				152 | 				35 | 				14.5 | 				8.8 | 				10,7 | 				12 | 				2,05 | 				28 | 				16 | 				1.29 | 				24 | 				16 | 				1.29 | 				12 | 				2.1 | 				43.6 | 				42.1 | 				42.28 | 				47,6 | 				42.28 | 				46.08 | 				2472 | 				1867 | 				1812 | 				2731 | 				1770 | 				2063 |
| 				350 | 				177.3 | 				35 | 				15,6 | 				8.8 | 				10,7 | 				12 | 				2,05 | 				33 | 				16 | 				1.29 | 				28 | 				16 | 				1.29 | 				14 | 				2.2 | 				45.1 | 				43.2 | 				43.58 | 				48,9 | 				43.58 | 				47,38 | 				2740 | 				2038 | 				1983 | 				3006 | 				1892 | 				2241 |
| 				400 | 				202.7 | 				35 | 				16,7 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				14 | 				1,63 | 				20 | 				14 | 				1,63 | 				10 | 				2.3 | 				— | 				45 | 				45.56 | 				— | 				45.56 | 				49.36 | 				— | 				2254 | 				2185 | 				— | 				2138 | 				До 2454 |
| 				450 | 				228 | 				35 | 				17.8 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				14 | 				1,63 | 				22 | 				14 | 				1,63 | 				11 | 				2.3 | 				— | 				46.1 | 				46.66 | 				— | 				46.66 | 				50.46 | 				— | 				2405 | 				2336 | 				— | 				2251 | 				2611 |
| 				500 | 				253.4 | 				35 | 				18.7 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				14 | 				1,63 | 				25 | 				14 | 				1,63 | 				12 | 				2.7 | 				— | 				49 | 				48,36 | 				— | 				48,36 | 				52.16 | 				— | 				2622 | 				2535 | 				— | 				2409 | 				2820 |
| 				550 | 				278.7 | 				58 | 				19.7 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				14 | 				1,63 | 				27 | 				14 | 				1,63 | 				14 | 				2.7 | 				— | 				50 | 				49.36 | 				— | 				49.36 | 				53.16 | 				— | 				2770 | 				2683 | 				— | 				2519 | 				2973 |
| 				600 | 				304 | 				58 | 				20,7 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				14 | 				1,63 | 				30 | 				14 | 				1,63 | 				15 | 				2.8 | 				— | 				51,6 | 				51.16 | 				— | 				51.16 | 				54.96 | 				— | 				3004 | 				2899 | 				— | 				2694 | 				3200 |
| 				650 | 				329.4 | 				58 | 				21,5 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				14 | 				1,63 | 				32 | 				12 | 				2,05 | 				10 | 				2.8 | 				— | 				52.4 | 				52,8 | 				— | 				51.96 | 				56.6 | 				— | 				3144 | 				3120 | 				— | 				2796 | 				3430 |
| 				700 | 				354.7 | 				58 | 				22.3 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				14 | 				1,63 | 				35 | 				12 | 				2,05 | 				11 | 				2.8 | 				— | 				53.2 | 				53,6 | 				— | 				52.76 | 				57.4 | 				— | 				3302 | 				3254 | 				— | 				2895 | 				3569 |
| 				750 | 				380 | 				58 | 				23.1 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				12 | 				2,05 | 				23 | 				12 | 				2,05 | 				12 | 				2.8 | 				— | 				54,8 | 				54,4 | 				— | 				54,4 | 				58.2 | 				— | 				3498 | 				3388 | 				— | 				3161 | 				Составляет 3707 |
| 				800 | 				405.4 | 				58 | 				23.8 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				12 | 				2,05 | 				25 | 				12 | 				2,05 | 				12 | 				2.9 | 				— | 				55,5 | 				55,3 | 				— | 				55,3 | 				59.1 | 				— | 				3671 | 				3533 | 				— | 				3273 | 				3858 |
| 				900 | 				456 | 				58 | 				25,4 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				12 | 				2,05 | 				28 | 				12 | 				2,05 | 				14 | 				2.9 | 				— | 				Нажмите кнопку 57.1 | 				56,9 | 				— | 				56,9 | 				60,7 | 				— | 				3966 | 				3829 | 				— | 				3477 | 				4162 |
| 				1000 | 				506.7 | 				58 | 				26.9 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				12 | 				2,05 | 				31 | 				12 | 				2,05 | 				16 | 				3.0 | 				— | 				58,6 | 				58,6 | 				— | 				58,6 | 				62,4 | 				— | 				4275 | 				4137 | 				— | 				3693 | 				4480 |
| 				35кв , ПРОВОДНИК CU XLPE ИЗОЛЯЦИЕЙ , 100% и 133% КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ , полная НЕЙТРАЛЬ , 1/3 НЕЙТРАЛЬ , 1/6 НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||
| 				Размер проводника | 				Проводник | 				Номинальная толщина изоляции 				Мм |
				Размер и медный провод № | 				Космического пространства в мирных 				Стопор оболочки троса |
				Приблиз. Кабель Dia. | 				Приблиз. Вес кабеля | |||||||||||||||||||||
| 				AWG | 				Мм2 | 				Min. 				Строка 				No. |
				Приблиз. 				Dia. |
				Полная Нейтраль | 				1/3 нейтрального положения | 				1/6 нейтрального положения | 				100% подключаемых модулей | 				133% подключаемых модулей | 				100% подключаемых модулей | 				133% подключаемых модулей | |||||||||||||||||
| 				100% подключаемых модулей | 				133% подключаемых модулей | 				AWG | 				Мм | 				№ | 				AWG | 				Мм | 				№ | 				AWG | 				Мм | 				№ | 				 			 |
				Полная Нейтраль | 				1/3 нейтрального положения | 				1/6 нейтрального положения | 				Полная Нейтраль | 				1/3 нейтрального положения | 				1/6 нейтрального положения | 				Полная Нейтраль | 				1/3 нейтрального положения | 				1/6 нейтрального положения | 				Полная Нейтраль | 				1/3 нейтрального положения | 				1/6 нейтрального положения | ||||
| 				1/0 | 				53.49 | 				18 | 				8,53 | 				8.8 | 				10,7 | 				14 | 				1,63 | 				26 | 				16 | 				1.29 | 				14 | 				— | 				— | 				— | 				2.0 | 				36,8 | 				36.1 | 				— | 				40,6 | 				36.1 | 				— | 				1903 | 				1567 | 				— | 				2122 | 				1591 | 				— |
| 				2/0 | 				67.43 | 				18 | 				Составил 9,55 | 				8.8 | 				10,7 | 				14 | 				1,63 | 				32 | 				16 | 				1.29 | 				17 | 				— | 				— | 				— | 				2.0 | 				37,8 | 				37.1 | 				— | 				41,6 | 				37.1 | 				— | 				2176 | 				1767 | 				— | 				2402 | 				1755 | 				— |
| 				Serial 3/0 | 				85.01 | 				18 | 				10,7 | 				8.8 | 				10,7 | 				12 | 				2,05 | 				26 | 				16 | 				1.29 | 				22 | 				— | 				— | 				— | 				2.0 | 				39.8 | 				38.3 | 				— | 				43.6 | 				38.3 | 				— | 				2591 | 				2028 | 				— | 				2828 | 				1955 | 				— |
| 				4/0 | 				107.2 | 				18 | 				12.1 | 				8.8 | 				10,7 | 				12 | 				2,05 | 				32 | 				16 | 				1.29 | 				27 | 				— | 				— | 				— | 				2.0 | 				41.2 | 				39.7 | 				— | 				45 | 				39.7 | 				— | 				3017 | 				2341 | 				— | 				3262 | 				2208 | 				— |
| 				250 | 				126.7 | 				35 | 				13.2 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				14 | 				1,63 | 				20 | 				16 | 				1.29 | 				16 | 				2.1 | 				— | 				41,7 | 				41 | 				— | 				41,7 | 				44,8 | 				— | 				2670 | 				2455 | 				— | 				2553 | 				2698 |
| 				300 | 				152 | 				35 | 				14.5 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				14 | 				1,63 | 				24 | 				16 | 				1.29 | 				19 | 				2.1 | 				— | 				43 | 				42,3 | 				— | 				43 | 				46.1 | 				— | 				3023 | 				2770 | 				— | 				2829 | 				3020 |
| 				350 | 				177.3 | 				35 | 				15,6 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				14 | 				1,63 | 				28 | 				16 | 				1.29 | 				23 | 				2.2 | 				— | 				44.3 | 				43.6 | 				— | 				44.3 | 				47.4 | 				— | 				3381 ТОКСИЧНАЯ ПРИ | 				3100 | 				— | 				3110 | 				3358 |
| 				400 | 				202.7 | 				35 | 				16,7 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				14 | 				1,63 | 				32 | 				14 | 				1,63 | 				16 | 				2.3 | 				— | 				45,6 | 				45,6 | 				— | 				45,6 | 				49.4 | 				— | 				3740 | 				3462 | 				— | 				3392 | 				3731 |
| 				450 | 				228 | 				35 | 				17.8 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				14 | 				1,63 | 				36 | 				14 | 				1,63 | 				18 | 				2.3 | 				— | 				46,7 | 				46,7 | 				— | 				46,7 | 				50,5 | 				— | 				4085 | 				3772 | 				— | 				3660 | 				4047 |
| 				500 | 				253.4 | 				35 | 				18.7 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				12 | 				2,05 | 				26 | 				14 | 				1,63 | 				20 | 				2.7 | 				— | 				49.2 | 				48,4 | 				— | 				49.2 | 				52.2 | 				— | 				4559 | 				4132 | 				— | 				4131 | 				4416 |
| 				550 | 				278.7 | 				58 | 				19.7 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				12 | 				2,05 | 				28 | 				14 | 				1,63 | 				22 | 				2.7 | 				— | 				50.2 | 				49.4 | 				— | 				50.2 | 				53.2 | 				— | 				4888 Библиотека | 				4439 | 				— | 				4399 | 				Законом 4729 |
| 				600 | 				304 | 				58 | 				20,7 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				12 | 				2,05 | 				31 | 				14 | 				1,63 | 				24 | 				2.8 | 				— | 				52 | 				51.2 | 				— | 				52 | 				55 | 				— | 				Нота 5314 | 				4815 | 				— | 				4732 | 				5116 |
| 				650 | 				329.4 | 				58 | 				21,5 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				12 | 				2,05 | 				33 | 				12 | 				2,05 | 				17 | 				2.8 | 				— | 				52,8 | 				52,8 | 				— | 				52,8 | 				56.6 | 				— | 				5635 | 				5195 | 				— | 				4993 | 				5506 |
| 				700 | 				354.7 | 				58 | 				22.3 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				12 | 				2,05 | 				36 | 				12 | 				2,05 | 				18 | 				2.8 | 				— | 				53,6 | 				53,6 | 				— | 				53,6 | 				57.4 | 				— | 				5983 | 				5489 | 				— | 				5249 | 				5803 |
| 				750 | 				380 | 				58 | 				23.1 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				10 | 				2,59 | 				24 | 				12 | 				2,05 | 				19 | 				2.8 | 				— | 				55,5 | 				54,4 | 				— | 				55,5 | 				58.2 | 				— | 				6400 | 				5782 | 				— | 				5716 | 				6101 |
| 				800 | 				405.4 | 				58 | 				23.8 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				10 | 				2,59 | 				26 | 				12 | 				2,05 | 				20 | 				2.9 | 				— | 				56,4 | 				55,3 | 				— | 				56,4 | 				59.1 | 				— | 				6768 | 				6087 | 				— | 				5986 | 				6412 |
| 				900 | 				456 | 				58 | 				25,4 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				10 | 				2,59 | 				29 | 				12 | 				2,05 | 				23 | 				2.9 | 				— | 				58 | 				56,9 | 				— | 				58 | 				60,7 | 				— | 				7434 | 				6702 | 				— | 				6506 | 				7035 |
| 				1000 | 				506.7 | 				58 | 				26.9 | 				8.8 | 				10,7 | 				— | 				— | 				— | 				10 | 				2,59 | 				32 | 				12 | 				2,05 | 				26 | 				3.0 | 				— | 				59,7 | 				58,6 | 				— | 				59,7 | 				62,4 | 				— | 				8113 | 				7330 | 				— | 				7039 | 				7672 Обновление |
Наша компания
Группа Yifang Electric в основном специализируется на проводах и кабелях, включая проектирование, производство и продажу.
Продукты в основном охватывают низкое, среднее, высокое напряжение (от 1 кВ до 220 кВ) силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, силовой кабель с изоляцией из ПВХ, кабель ABC, кабель управления строительным кабелем, сварочный кабель с резиновым кабелем и т. Д.
Наш кабель из сшитого полиэтилена может быть изготовлен в соответствии со спецификацией компании, эквивалентной IEC 60502, IEC60332, IEC60754. Некоторые индексы превосходят вышеуказанные международные стандарты.
​
Наш сертификат
​
Часто задаваемые вопросы
1. Q: вы фабрика или торговая компания? A: Производственная база в провинции Хэнань, Китай, с более чем 500 рабочих.
2. Q: Как я могу посетить там? A: Конечно, если вам нужно, мы организуем водителя, чтобы забрать вас. 3. Q: Как я могу получить образцы? О: свяжитесь со мной ниже, определите образец и адрес для доставки. 4.Q: Вы когда-нибудь поставляли кабели в нашу страну? О: Кабели Yifang были проданы более чем в 100 стран и регионов мира. Вы можете связаться со мной для деталей. 5.Q: Каков ваш MOQ? A: MOQ Обычно 500 метров для кабелей большого диаметра. Пожалуйста, свяжитесь со мной для получения подробной информации, если у вас есть особые требования к кабелю. 6. Q: Когда я могу получить цену? A: Обычно цитата в течение 6 часов после того, как мы получим ваш запрос. 7. Q: Как долго ваш срок поставки? О: в зависимости от количества вашего заказа. Обычно наше время выполнения заказа составляет 3-20 рабочих дней.
Кто мы Китай 35кв Cu с одним ядром концентрические кабель производитель и поставщик,Вы можете получить более подробную информацию по электронной почте, вы получите дешевую или заводскую цену.
Get Latest Price Request a quote
Popular 35кв Cu с одним ядром концентрические кабель Продукты
35кв Cu с одним ядром концентрические кабель
Popular yifangcable Продукты
11кв XLPE боевые бронированные машины с одним ядром 500 мм2 IEC60502-2
Накладные расходы оголенные провода ACSR тигра
Мв кабель питания N2xy, Na2xy, N2xs2y, Na2xs2y, N2xsey кабель
Все из алюминиевого сплава проводниковый кабель AAAC Ash 150мм2
Корпус из негорючего материала XLPE силовой кабель Негорючий
350 Mcm алюминия с трехсекционной дтп накладных проводник кабели подземный кабель Quadruplex ABC
Popular Концентрические кабель Продукты
Al 8000 концентрические кабель 2X8AWG, 2X10AWG, 2X6AWG, 3X8AWG,
600 В алюминиевых проводников XLPE короткого замыкания плоские концентрические кабель
Накладные расходы кабель 1*10+10мм2 концентрические медный кабель XLPE 0.6/1кв
Концентрические алюминия 8000 2 Core 8 AWG
Popular МВ Продукты
Trxlpe 15кв дтп концентрические куртка LLDPE кабеля из нейтрального положения
Доспехи Serial ATA Кабель 11кв 12кв 33кв 400 630 Sqmm Sqmm один медный кабель для Непала
20кв кабель, расположении кабелей среднего напряжения кабельный завод
12/20кв (24 кв), силовой кабель медный проводник оцинкованного стального троса доспехи 3X240мм2
Изолированный XLPE 3X50мм2 Cu-аль-проводниковый доспехи подземных мв кабель питания
Tags: 35кв Cu с одним ядром концентрические кабель, yifangcable, Концентрические кабель, МВ, МВ от 35кв Cu с одним ядром концентрические кабель - YIFANG ELECTRIC GROUP INC."/> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge, Найти подробную информацию о Концентрические кабель
