01IP Egfa 01 Itegfa кабель прибора
01IP Egfa 01 Itegfa кабель прибора image
Get Latest Price Request a quote
Основная Информация.
Описание Товара
, многожильный, неаледмедь (IEC/EN 60228,класс 2)
XLPE (EN 50290-2-29)
: Черный / белый, NumberedTriples: Balck / белый / красный, пронумерованный Quad: Черный /
PETFoil
Al-PETFoil (с Тиннедмедным проволочным проволочным проволочным проволочным проволочным кабелем 0,60 мм)
Шильдедпарам / тройки / куды arestrandedinlayers
PETFoil
Al-PETFoil (с тиннеденедмедным проволочным проволочным проволочным проволочным проволочным проволочным покрытием 7×0,30 мм)
Противоветрамированная галогенированная огнестойкий состав (HFFR/LSZH/LSOH/FRNC) (EN 50290-2-27)
круглая проволока из оцинкованн. Стали (мин. Диаметр0,90 мм ±0.02 мм)
Противоветрамированная галогенная огнестойкий состав (HFFR /LSZH/LSOH/FRNC) (EN 50290-2-27),
/EN 50288-7
500 в*
ядра:1000 в;Core-Screen:1000 В.
0.50 мм²-
≤
36
Ω
/км;0.75 мм²-
≤
24.5
Ω мм²
/км;1.00 мм²-
≤
18.1
Ω
/км;1.30 мм²-
≤
14.2
Ω
/км;1.50 мм²-
≤
12.1
Ω мм²
/км;2.50 мм²-
≤
7.41
Ω
/км
>5000
Ωxkm
≤
500 пФ/500 м.
≤
115 нФ/км (емкостные устройства могут увеличиться на 20%upt4 пары)
0.50 мм²..1.00 мм²-
≤
25мН/
Ω
;1.30 мм²..1.50 мм²-
≤
40мН/
Ω
;2.50 мм²-
≤
60
Ω
Фиксированный: -40°C….. +90°C,гибкий: -5°C….. +50°C.
IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24(CATC)
IEC/EN 61034-1
IEC/EN 60754-1
IEC/EN 60754-2
IEC/EN 60811-404,ASTM No2oil70°C4hoursMin
.Biling Radius (Fixed) 12xCable Diameter
Размеры и вес
| NF M 87-202 | Количество пучков поперечное сечение x. |
Конд. мм2 |
Наружный диаметр (мм) | Вес (кг/км) |
|
| Мин. | Макс. | ||||
| 03 IP 05 EGFA | 3X2X0,5 | 0.50 | 10.9 | 12.5 | 215 |
| 07 IP 05 EGFA | 7X2X 0.5 | 0.50 | 13.6 | 15.6 | 320 |
| 12 IP 05 EGFA | 12X2X 0.5 | 0.50 | 16.6 | 19.1 | 465 |
| 19 IP 05 EGFA | 19X2X 0.5 | 0.50 | 20.0 | 22.9 | 640 |
| 27 IP 05 EGFA | 27X2X 0.5 | 0.50 | 22.6 | 25.9 | 610 |
| 01 IQ 09 EGFA | 1X4X0,88 | 0.88 | 10.0 | 11.4 | 195 |
| 01 IP 09 EGFA | 1X2X0,88 | 0.88 | 9.1 | 10.5 | 160 |
| 03 IP 09 EGFA | 3X2X0,88 | 0.88 | 13.5 | 15.5 | 310 |
| 07 IP 09 EGFA | 7X2X0,88 | 0.88 | 17.2 | 19.7 | 475 |
| 12 IP 09 EGFA | 12X2X0,88 | 0.88 | 21.3 | 24.4 | 720 |
| 19 IP 09 EGFA | 19X2X0,88 | 0.88 | 25.7 | 29.4 | 1000 |
| 27 IP 09 EGFA | 27X2X0,88 | 0.88 | 29.6 | 34.0 | 1300 |
| 07 IT 05 EGFA | 7X3X0,50 | 0.50 | 15.1 | 17.3 | 405 |
| 12 IT 05 EGFA | 12X3X0,50 | 0.50 | 18.4 | 21.1 | 580 |
| 01 IT 09 EGFA | 1X3X0,88 | 0.88 | 9.4 | 10.8 | 175 |
| 07 IT 09 EGFA | 7X3X0,88 | 0.88 | 19.2 | 22.0 | 625 |
| 12 IT 09 EGFA | 12X3X0,88 | 0.88 | 23.7 | 27.1 | 955 |
| 01 IT 15 EGFA | 1X3X1.50 | 1.50 | 10.5 | 12.0 | 220 |
| NF M 87-202 | Количество балок x поперечное сечение | Конд. Мм2 | Наружный диаметр (мм) | Вес (кг/км) |
|
| Мин. | Макс. | ||||
| 03 IP 05 EISF | 3X2X0,5 | 0.50 | 11.1 | 12.8 | 180 |
| 07 IP 05 EISF | 7X2X0,5 | 0.50 | 15.4 | 17.7 | 335 |
| 12 IP 05 EISF | 12X2X0,5 | 0.50 | 19.8 | 22.8 | 545 |
| 19 IP 05 EISF | 19X2X0,5 | 0.50 | 24.5 | 28.1 | 820 |
| 27 IP 05 EISF | 27X2X0,5 | 0.50 | 28.9 | 33.2 | 1135 |
| 03 IP 09 EISF | 3X2X0,88 | 0.88 | 13.5 | 15.5 | 270 |
| 07 IP 09 EISF | 7X2X0,88 | 0.88 | 19.0 | 21.8 | 500 |
| 12 IP 09 EISF | 12X2X0,88 | 0.88 | 24.5 | 28.1 | 820 |
| 19 IP 09 EISF | 19X2X0,88 | 0.88 | 30.3 | 34.8 | 1120 |
| 27 IP 09 EISF | 27X2X0,88 | 0.88 | 35.8 | 41.1 | 1700 |
| 01 IP 15 EISF | 1X21.50 | 1.50 | 7.2 | 8.4 | 90 |
| 07 IT 05 EISF | 7X3X0,50 | 0.50 | 16.9 | 19.4 | 425 |
| 12 IT 05 EISF | 12X3X0,50 | 0.50 | 21.5 | 24.6 | 695 |
| 07 IT 09 EISF | 7X3X0,88 | 0.88 | 20.6 | 23.7 | 655 |
| 12 IT 09 EISF | 12X3X0,88 | 0.88 | 26.5 | 30.4 | 1045 |
| 01 IT 15 EISF | 1X3X1.50 | 1.50 | 7.5 | 8.8 | 110 |
Размеры и вес:
| NF M 87-202 | Количество пучков поперечное сечение x. |
Конд. мм2 |
Наружный диаметр (мм) | Вес (кг/км) |
|
| Мин. | Макс. | ||||
| 03 IP 05 EIFA | 3X2X0,5 | 0.50 | 14.2 | 16.2 | 355 |
| 07 IP 05 EIFA | 7X2X0,5 | 0.50 | 18.6 | 21.4 | 570 |
| 12 IP 05 EIFA | 12X2X0,5 | 0.50 | 23.3 | 26.7 | 850 |
| 19 IP 05 EIFA | 19X2X0,5 | 0.50 | 28.1 | 32.3 | 1210 |
| 27 IP 05 EIFA | 27X2X0,5 | 0.50 | 32.8 | 37.6 | 1600 |
| 03 IP 09 EIFA | 3X2X0,88 | 0.88 | 18.5 | 20.4 | 465 |
| 07 IP 09 EIFA | 7X2X0,88 | 0.88 | 22.9 | 25.3 | 792 |
| 12 IP 09 EIFA | 12X2X0,88 | 0.88 | 29.0 | 32.0 | 1205 |
| 19 IP 09 EIFA | 19X2X0,88 | 0.88 | 34.8 | 38.4 | 1709 |
| 27 IP 09 EIFA | 27X2X0,88 | 0.88 | 40.6 | 44.8 | 2275 |
| 03 IP 09 EIFA | 3X2X0,88 | 0.88 | 16.7 | 19.2 | 270 |
| 07 IP 09 EIFA | 7X2X0,88 | 0.88 | 22.4 | 25.7 | 800 |
| 12 IP 09 EIFA | 12X2X0,88 | 0.88 | 28.1 | 32.3 | 1185 |
| 19 IP 09 EIFA | 19X2X0,88 | 0.88 | 34.1 | 39.1 | 1720 |
| 27 IP 09 EIFA | 27X2X0,88 | 0.88 | 39.8 | 45.7 | 2285 |
| 01 IP 15 EIFA | 1X21.50 | 1.50 | 10.2 | 11.7 | 200 |
| 07 IT 05 EIFA | 7X3X0,50 | 0.50 | 20.3 | 23.3 | 690 |
| 12 IT 05 EIFA | 12X3X0,50 | 0.50 | 25.4 | 28.0 | 1005 |
| 12 IT 09 EIFA | 12X3X0,88 | 0.88 | 25.0 | 28.7 | 1025 |
| 01 IT 15 EIFA | 1X3X1.50 | 1.50 | 10.5 | 12.0 | 220 |
/* March 10, 2023 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(«,»).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
Кто мы Китай 01IP Egfa 01 Itegfa кабель прибора производитель и поставщик,Вы можете получить более подробную информацию по электронной почте, вы получите дешевую или заводскую цену.
Get Latest Price Request a quote
Popular 01IP Egfa 01 Itegfa кабель прибора Продукты
Popular zzhongdacable Продукты
Купер проводник стальная проволока доспехи кабель низкого напряжения подземный кабель
Не установится Болтамиm Baya установится Byfy Fr дом электропроводка 1,5 2,5 4 6
Медная проволока для строительных домов ПВХ или нейлоновая изоляция Электрическая Провод
Изолированный антенный кабель 600-1000V 2+1-жильный ПВХ
Popular кабель NF M 87-202 Продукты
01IP09egsfohc1 01IP09egsh 01it09egfa OS/is кабель прибора для экрана
Popular кабель прибора Продукты
4 пара 0,75 мм2 1,0 мм2 1,5 мм2 SWA Armored OS is Screen Кабель прибора
Кабель из ПВХ, строительный провод, кабель питания, кабель прибора, кабель элеватора
Кабель управления медным проводником 0.6/1kv 7X2,5 Kvv Kvr
01IP09egsfohc1 01IP09egsh 01it09egfa OS/is кабель прибора для экрана
Kvv Kvvp Kvvrp Kyjv Kyjvp Kyjvrp Kyjv32 Kvv32 кабель управления
Tags: 01IP Egfa 01 Itegfa кабель прибора, zzhongdacable, кабель NF M 87-202, кабель прибора
